Verfügbare Werkzeuge
Welche Werkzeuge ein KI-Client über MCP nutzen kann.
Der KI-Client wählt die Werkzeuge selbst. Sie beschreiben einfach, was Sie brauchen. Diese Übersicht hilft einzuschätzen, was möglich ist. Schreibende Werkzeuge sind mit ✎ markiert.
| Werkzeug | Zweck |
|---|
list_my_teams | Ihre Teams auflisten |
get_usage | Verbleibende Credits |
| Werkzeug | Zweck |
|---|
list_collections, get_collection, find_collection_by_fund_name | Sammlungen finden und lesen |
get_report, list_report_companies | Fondskennzahlen und Portfoliounternehmen eines Berichts |
create_report_upload_url → finalize_report_upload ✎ | Bericht hochladen und auslesen lassen |
create_collection, update_collection ✎ | Sammlung anlegen oder umbenennen |
delete_report ✎ | Bericht endgültig löschen |
| Werkzeug | Zweck |
|---|
portfolio_summary, list_positions, get_position, get_company | Portfolio und Positionen lesen |
list_valuations, list_position_events | Bewertungen und Cashflows |
create_fund_lp_position, create_direct_equity_position, create_safe, create_spv, create_option_grant, create_share_account, convert_note ✎ | Positionen anlegen oder wandeln |
record_contribution, record_cashflow, add_valuation, record_position_event, update_position_event, delete_position_event ✎ | Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Bewertungen erfassen |
update_position, set_position_status, set_position_holder, set_vesting_schedule, delete_vesting_schedule ✎ | Positionen ändern |
| Werkzeug | Zweck |
|---|
list_entity_bank_accounts | Bankkonten einer Gesellschaft |
add_entity_bank_account, archive_entity_bank_account, set_position_paying_account ✎ | Bankkonten pflegen und zuordnen |
| Werkzeug | Zweck |
|---|
list_directory_entities, list_directory_people | Verzeichnis durchsuchen |
create_directory_entity, create_directory_person ✎ | Einträge anlegen |
generate_letterhead, generate_person_letterhead, generate_letter, generate_person_letter | Briefbogen oder Brief als Datei |
generate_dossier | KYC-Dossier als ZIP |
| Werkzeug | Zweck |
|---|
list_books, list_transactions | Bücher und Buchungen |
get_trial_balance, get_profit_and_loss, get_tax_report, get_cost_centres | Summen- und Saldenliste, GuV, Umsatzsteuer, Kostenstellen |
code_transaction ✎ | Buchung kontieren |
Die maschinenlesbare, stets aktuelle Liste steht unter app.zahlenwerk.studio/llms.txt.